Cenová nabídka
Zakázkový software | ||
ZAKNETA | Kalkulace výrobních zakázek | 13500,- Kč |
KALNETA | Kalkulace protetických výrobků | 9900,- Kč |
Ekonomický software | ||
PUNETA | Podvojné účetnictví,fakturace ,banky , pokladny, majetek,zakázky | 9600,- Kč |
DANETA | Daňová evidence, fakturace,banky, pokladny, majetek,zakázky | 3900,- Kč |
FAKNETA | Fakturace, pohledávky,evidence DPH | 3000,- Kč |
SKLANETA | Skladové hospodářství (typ A+B) | 4500,- kč |
SKLANETA | Skladové hospodářství (typ A+B),prodejní sklad | 7500,- kč |
PEMNETA | Personalistika a mzdy do 25 zaměstnanců | 4900,- Kč |
PEMNETA | Personalistika a mzdy nad 25 zaměstnanců | 7900,- Kč |
SMENETA | Směnovnice, evidence docházky | 2600,- Kč |
Specializovaný software | ||
DONETA | Evidence dopravy,fakturace | 19500,- Kč |
KOMNETA | Evidence komunálního odpadu,fakturace | 17600,- Kč |
VANETA | Skládkové hospodářstí,fakturace | 9300,- Kč |
POHNETA | Evidence a správa pohřebiště,fakturace | 15500,- Kč |
Ceny produktů jsou uvedeny bez DPH.
V ceně produktů je zahrnuto základní zaškolení uživatele, nastavení prvotních parametrů produktu dle uživatele.
Služby | ||
Poradenství, software servis | hodinová sazba | |
Outsourcing IT | individuální kalkulace dle rozsahu | |
Pravidelné roční aktualizace produktů | individuálně dle rozsahu aktualizace a druhu produktu | |
Úpravy a rozšíření funkce produktů dle požadavku uživatele | individuální kalkulace dle rozsahu |